
CL8000-SU
스펙
한 눈의 값 | 1/2g |
디스플레이 전면 (운영자용) | 15인치 터치스크린 TFT LCD, 정전식 터치스크린, 1024*76(4:3) |
디스플레이 후면 (고객용) | 9.7인치 / 15인치 TFT LCD (선택사양). 1024*768(4:3) |
PC CPU | Intel Celeron J1900(2.4GHz) |
PC 메모리 | DDR3L 4GB |
PC 저장용량 | SSD 64GB |
PC 인터페이스 | USB x 6, COM x 6, LAN x 1 , RJ11 x 1 , Audio Out x 1 |
PC 운영체제 | CAS 소프트웨어 사용 버전 : 리눅스 우분투 / 외부 소프트웨어 사용 버전 : Windows 10 IoT |
프린터 타입 | Direct Thermal Printing |
프린터 해상도 | 202 dpi |
프린터 인쇄속도 | 150mm/sec |
프린터 인쇄 폭 | 최대 56mm |
프린터 용지 폭 | 최대 65mm |
인쇄 길이 | 최대 200mm |
전원 | AC 100~240V 50/60Hz, 1.5A |
짐판 크기(W) x (D) | 368 * 288 mm |
제품 크기(W) x (D) x (H) | 399 * 447 * 631mm |
제품 무게 | 16.0 kg |
선택 사양 | 후면 디스플레이(PCA타입), 라이너리스 프린터 , CL-Works Pro |
모든 장비는 제품의 단종, 재고수급, 고객사 요구, 설치현장 상황에 따라 변경될 수 있으며, 납품장비는 당사 소프트웨어와 커스텀가능합니다.
-출처: CAS